Newly passed bill authored by State Rep. Erin Zwiener aims to regulate lethal control of white-tailed deer populations to address habitat damage and overpopulation issues, following approval in both chambers, according to the Texas Legislature website.
In the House, 57 Democrats and 48 Republicans voted in favor of the bill, while one Democrat and 27 Republicans opposed it.
Meanwhile, in the Senate, 11 Democrats and 20 Republicans voted in favor, with no opposing votes.
Erin Zwiener introduced the bill in the Texas House on Friday, Feb. 14, during the 89th regular legislative session.
Zwiener graduated from the University of Montana.
Zwiener, a Democrat, was elected to the Texas State House in 2019 to represent the state’s 45th House district, replacing previous state representative Jason Isaac.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to the control by lethal means of white-tailed deer in certain areas’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, the bill amends the Parks and Wildlife Code to regulate the control of white-tailed deer populations by lethal means in certain areas, effective Sept. 1, 2025. It allows entities such as political subdivisions, state and federal agencies, educational institutions, or property owners’ associations to apply for permits if lethal control is necessary to prevent habitat damage for endangered species or if there is an overpopulation issue that recreational hunting cannot address. Applicants must submit written evidence and agree to comply with relevant rules and permit conditions. The Parks and Wildlife Department may inspect properties to verify claims and assess deer management plans. Additionally, the commission can adopt rules concerning permit issuance and other aspects of wildlife control.
The bill was co-authored by Rep. Will Metcalf (Republican – District 16) and Rep. Sheryl Cole (Democrat – District 46), along with two other authors.
The bill received its final legislative approval on Wednesday, May 21, and was filed without the Governor’s signature on Sunday, June 22.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Excused |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Excused |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Nea |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Yea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Yea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Yea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Yea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Yea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Yea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Yea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Yea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Yea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Yea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Yea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Absent |
| Cody Harris | Republican | 8 | Absent |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Absent |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Excused |
| Janis Holt | Republican | 18 | Excused |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Nea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Nea |
| Brent Money | Republican | 2 | Nea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Nea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Nea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Nea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Nea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Nea |
| David Cook | Republican | 96 | Nea |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Nea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Nea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Nea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Nea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Nea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Nea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Nea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Nea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Nea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Nea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Nea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Nea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Nea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Nea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Nea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |
| Mr. Speaker | — | — | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |









